- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren HARDINGE Bridgeport
- ›
- Vertikal CNC-Fräszentren HARDINGE Bridgeport VMC-760XP3
Vertikal CNC Fräszentrum HARDINGE Bridgeport VMC-760XP3
Kategorie | CNC Fräsmaschinen und Fräszentren HARDINGE Bridgeport › |
Hersteller | HARDINGE Bridgeport › |
ARCHIV INSERAT
Vertikal CNC Fräszentrum HARDINGE Bridgeport VMC-760XP3 wurde durch den Maschinenhersteller HARDINGE Bridgeport hergestellt. Maschine HARDINGE Bridgeport VMC-760XP3 wurde im Jahr 2007 erbaut.
Allgemeine Daten | |
---|---|
Standort | Vereinigte Staaten |
Woiwodschaft | South Carolina |
Baujahr | 2007 |
Garantie | Ohne Garantie |
Technische Parameter | |
---|---|
Spindelantriebsleistung | 14.9 kW |
Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 30 Stücke |
Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 12000 1/min |
Minimaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 101.6 mm |
Maximaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 609.6 mm |
Mechanische Vorschublänge Achse X | 759.5 mm |
Mechanische Vorschublänge Achse Y | 609.6 mm |
Mechanische Vorschublänge Achse Z | 609.6 mm |
Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 715.4 mm/s |
Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 715.4 mm/s |
Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 596.9 mm/s |
Maschinenhöhe | 2921 mm |
Maschinenlänge | 2844.8 mm |
Maschinenbreite | 2819.4 mm |
Maschinengewicht | 6.5 t |
Ausstattung | |
---|---|
FANUC 18i-MB |