- UniMachines
- ›
- Spritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen Ipretech Machinery Company limited IPM180T
Kunststoffspritzgießmaschine Ipretech Machinery Company limited IPM180T
| Kategorie | Spritzgießmaschinen Ipretech Machinery Company limited › |
| Hersteller | Ipretech Machinery Company limited › |
ARCHIV INSERAT
Kunststoffspritzgießmaschine Ipretech Machinery Company limited IPM180T wurde durch den Maschinenhersteller Ipretech Machinery Company limited hergestellt. Maschine Ipretech Machinery Company limited IPM180T wurde im Jahr 2022 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | China |
| Woiwodschaft | 江苏 |
| Baujahr | 2022 |
| Garantie | 12 Monate Garantie |
| Technischer Zustand | Neu |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Bei der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 1000 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Kurzschlusskraft | 180 t |
| Einspritzvolumen | 325 cm3 |
| Einspritzmasse | 296 g |
| Minimaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 180 mm |
| Maximaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 540 mm |
| Richtung der Formöffnung | 235 mm |
| Höhe der Aufspannplatte | 225 mm |
| Breite der Aufspannplatte | 220 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (horizontal) | 500 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (vertikal) | 480 mm |
| Auswerferkraft | 6.6 t |
| Auswerferhublänge | 145 mm |
| Schneckendurchmesser | 42 mm |
| Schneckenhublänge | 230 mm |
| Maximaler Spritzdruck | 215 MPa |
| Pumpenleistung | 18.2 kW |
| Füllmenge Ölbehälter | 500 l |
| Gesamtleistungsbedarf | 9 kW |
| Maschinenlänge | 5000 mm |
| Maschinenbreite | 1350 mm |
| Maschinenhöhe | 2000 mm |
| Spritzgewicht | 6 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| EST Japan EST Japan | |
| CNC-Steuerung | |
| Schließeinheit - hydraulisch | |
| Schließeinheit - Schrauben | |
| Spritzaggregat horizontal | |
| Kunststoffförderer | |
| Kunststofftrockner | |
| Kernzüge | |
| CE-Konformitätserklärung | |












































