- UniMachines
- ›
- Spritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen DEMAG
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen DEMAG 1100 -H 430
Kunststoffspritzgießmaschine DEMAG 1100 -H 430
Kunststoffspritzgießmaschine DEMAG 1100 -H 430 wurde durch den Maschinenhersteller DEMAG hergestellt. Maschine DEMAG 1100 -H 430 wurde im Jahr 1997 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Italien |
| Woiwodschaft | Macerata |
| Baujahr | 1997 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Beladung | Der Verkäufer organisiert die Beladung gegen Aufpreis |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
| Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Kurzschlusskraft | 112.2 t |
| Einspritzvolumen | 231 cm3 |
| Einspritzmasse | 205 g |
| Minimaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 250 mm |
| Maximaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 600 mm |
| Höhe der Aufspannplatte | 600 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (horizontal) | 450 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (vertikal) | 450 mm |
| Auswerferkraft | 41 t |
| Auswerferhublänge | 180 mm |
| Schneckendurchmesser | 40 mm |
| Schneckenhublänge | 20 mm |
| Maximaler Spritzdruck | 2020 MPa |
| Pumpenleistung | 22 kW |
| Füllmenge Ölbehälter | 270 l |
| Gesamtleistungsbedarf | 33 kW |
| Maschinenlänge | 5000 mm |
| Maschinenbreite | 1500 mm |
| Maschinenhöhe | 2000 mm |
| Spritzgewicht | 5.2 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| CNC-Steuerung | |
| Schließeinheit - hydraulisch | |










































