Bandsägemaschine KASTO SBL 280 U
Bandsägemaschine KASTO SBL 280 U wurde durch den Maschinenhersteller KASTO hergestellt. Maschine KASTO SBL 280 U wurde im Jahr 1999 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Deutschland |
| Woiwodschaft | Sachsen |
| Baujahr | 1999 |
| Garantie | Ohne Garantie |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximaler Wellendurchmesser (Schrägschnitt 90 Grad) | 280 mm |
| Minimale Bandvorschubgeschwindigkeit | 19 m/min |
| Maximale Bandvorschubgeschwindigkeit | 100 m/min |
| Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
| Maschinenhöhe | 2200 mm |
| Maschinenbreite | 1900 mm |
| Maschinenlänge | 1550 mm |
| Maschinengewicht | 0.5 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| keine Angaben | |















































