- UniMachines
- ›
- CNC Drehmaschinen und Drehzentren
- ›
- CNC Dreh-Fräszentren
- ›
- CNC Dreh-Fräszentren OKUMA
- ›
- CNC Dreh-Fräszentren OKUMA Multus B 400 C 1500 Super BigBore
CNC Dreh-Fräszentrum OKUMA Multus B 400 C 1500 Super BigBore
CNC Dreh-Fräszentrum OKUMA Multus B 400 C 1500 Super BigBore wurde durch den Maschinenhersteller OKUMA hergestellt. Maschine OKUMA Multus B 400 C 1500 Super BigBore wurde im Jahr 2008 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Deutschland |
| Baujahr | 2008 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
| Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximale Drehlänge (Verfahrweg in der Achse Z) | 1500 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser | 710 mm |
| Maximale Länge Verfahrweg in der X-Achse | 690 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit X-Achse | 40 m/min |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 40 m/min |
| Anzahl der Drehspindeln | 1 Stücke |
| Maximale Leistung der Hauptdrehspindel | 30 kW |
| Drehspindeldurchlassmesser | 92 mm |
| Maximale Hauptspindeldrehzahl | 2800 1/min |
| Anzahl der Revolverköpfe | 1 Stücke |
| Anzahl aller Werkzeuge im Revolverkopf | 80 Stücke |
| Anzahl der angetriebenen Werkzeuge im Revolverkopf | 80 Stücke |
| Maximale Frässpindelleistung | 14 kW |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 80 Stücke |
| Anzahl der synchronisierten Achsen | 7 Stücke |
| Maximale Länge Verfahrweg in der Y-Achse | 230 mm |
| Maximale Drehzahl der angetriebenen Werkzeuge | 6000 1/min |
| Drehmaschinenlänge | 5000 mm |
| Drehmaschinenbreite | 2990 mm |
| Drehmaschinenhöhe | 3000 mm |
| Drehmaschinengewicht | 15500 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| OSP 200 L CNC | |
| Elektronisches Handrad für manuellen Betrieb | |
| Ethernet-Anschluss (LAN) | |
| Späneförderer | |
| Spindel mit Durchlauföffnung | |
| C-Achse synchronisiert | |
| Y-Achse | |
| Angetriebene Werkzeuge | |
| Kühlung durch Werkzeuge | |
| Automatische Verschiebung des Reitstocks | |
| Drehfutter hydraulisch gesteuert | |
| Technische Dokumentation | |
| CE-Konformitätserklärung | |








































