- UniMachines
- ›
- CNC Drehmaschinen und Drehzentren
- ›
- CNC Dreh-Fräszentren
- ›
- CNC Dreh-Fräszentren SAMSUNG
- ›
- CNC Dreh-Fräszentren SAMSUNG PL2500SY
CNC Dreh-Fräszentrum SAMSUNG PL2500SY
CNC Dreh-Fräszentrum SAMSUNG PL2500SY wurde durch den Maschinenhersteller SAMSUNG hergestellt. Maschine SAMSUNG PL2500SY wurde im Jahr 2015 erbaut.
Allgemeine Daten | |
---|---|
Standort | Polen |
Woiwodschaft | Śląskie |
Baujahr | 2015 |
Garantie | 12 Monate Garantie |
Technischer Zustand | Neu |
Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
Zahlung | Nach der Inbetriebnahme beim Käufer |
Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
---|---|
Maximale Drehlänge (Verfahrweg in der Achse Z) | 580 mm |
Maximaler Drehdurchmesser | 360 mm |
Maximale Länge Verfahrweg in der X-Achse | 235 mm |
Maximale Vorschubgeschwindigkeit X-Achse | 18 m/min |
Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 24 m/min |
Anzahl der Drehspindeln | 2 Stücke |
Maximale Leistung der Hauptdrehspindel | 22 kW |
Drehspindeldurchlassmesser | 86 mm |
Minimale Hauptspindeldrehzahl | 3500 1/min |
Maximale Hauptspindeldrehzahl | 3500 1/min |
Anzahl der Revolverköpfe | 1 Stücke |
Anzahl der angetriebenen Werkzeuge im Revolverkopf | 12 Stücke |
Maximale Frässpindelleistung | 5.5 kW |
Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 12 Stücke |
Maximale Länge Verfahrweg in der Y-Achse | 100 mm |
Pick-up-Spindelleistung | 7.5 kW |
Maximale Pick-up-Spindeldrehzahl | 6000 1/min |
Maximale Drehzahl der angetriebenen Werkzeuge | 4000 1/min |
Ausstattung | |
---|---|
FANUC 0i TD | |
Steuerung mit Zyklen | |
Elektronisches Handrad für manuellen Betrieb | |
Ethernet-Anschluss (LAN) | |
USB-Stecker | |
Messsonde für Werkzeuge | |
Werkteilentnahme | |
Späneförderer | |
Pick-up-Spindel | |
Spindel mit Durchlauföffnung | |
C-Achse indexiert | |
C-Achse synchronisiert | |
Y-Achse | |
Revolverkopf | |
Angetriebene Werkzeuge | |
Drehfutter hydraulisch gesteuert | |
Drehfutter pneumatisch gesteuert | |
Flüssigkeitskühlung | |
Technische Dokumentation | |
CE-Konformitätserklärung |