- UniMachines
- ›
- CNC Drehmaschinen und Drehzentren
- ›
- CNC Drehmaschinen
- ›
- CNC Drehmaschinen MORI SEIKI
- ›
- CNC Drehmaschinen MORI SEIKI NL-2500
CNC-Drehmaschine MORI SEIKI NL-2500
CNC-Drehmaschine MORI SEIKI NL-2500 wurde durch den Maschinenhersteller MORI SEIKI hergestellt. Maschine MORI SEIKI NL-2500 wurde im Jahr 2007 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Vereinigte Staaten |
| Woiwodschaft | Wisconsin |
| Baujahr | 2007 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
| Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximale Drehlänge (Verfahrweg in der Achse Z) | 704.9 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser über Bett | 358.1 mm |
| Maximaler Drehdurchmesser über Support | 355.6 mm |
| Maximale Länge Verfahrweg in der X-Achse | 259.1 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit X-Achse | 30 m/min |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 30 m/min |
| Anzahl der Spindeln | 1 Stücke |
| Maximale Hauptspindelleistung | 19.4 kW |
| Spindeldurchlassmesser | 91.4 mm |
| Minimale Hauptspindeldrehzahl | 5 1/min |
| Maximale Hauptspindeldrehzahl | 4000 1/min |
| Anzahl der Revolverköpfe | 1 Stücke |
| Anzahl aller Werkzeuge im Revolverkopf | 12 Stücke |
| Maximaler Reitstockpinolenvorschub | 149.9 mm |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 2 Stücke |
| Anzahl der synchronisierten Achsen | 2 Stücke |
| Gesamtleistungsbedarf | 19.4 kW |
| Drehmaschinenlänge | 3098.8 mm |
| Drehmaschinenbreite | 1999 mm |
| Drehmaschinenhöhe | 2120.9 mm |
| Drehmaschinengewicht | 5.7 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| FANUC - MORI MSX-850 FANUC - MORI MSX-850 | |
| Elektronisches Handrad für manuellen Betrieb | |
| RS-Anschluss | |
| Späneförderer | |
| Spindel mit Durchlauföffnung | |
| Drehfutter hydraulisch gesteuert | |
| Technische Dokumentation | |
| CE-Konformitätserklärung | |














































