- UniMachines
- ›
- CNC Fräsmaschinen und Fräszentren
- ›
- Horizontale CNC-Fräszentren
- ›
- Horizontale CNC-Fräszentren OKUMA
- ›
- Horizontale CNC-Fräszentren OKUMA MA-50 HB
Horizontales CNC-Fräszentrum OKUMA MA-50 HB
| Nettopreis | 16380 EUR |
| Örtliche Steuer (VAT) | 23 % |
| Firma |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Straße und Hausnummer | Wita Stwosza 18/13 |
| Stadt | Jelenia Góra |
| Postleitzahl | 58-560 |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Land | Polen |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategorie | CNC Fräsmaschinen und Fräszentren OKUMA › |
| Hersteller | OKUMA › |
Horizontales CNC-Fräszentrum OKUMA MA-50 HB wurde durch den Maschinenhersteller OKUMA hergestellt. Maschine OKUMA MA-50 HB wurde im Jahr 2000 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 2000 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Sehr gut |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 500 mm |
| Arbeitstischbreite | 500 mm |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 800 kg |
| Werkzeuganzahl im Lagerbehälter | 40 Stücke |
| Minimale Drehzahl der Spindel | 50 1/min |
| Maximale Drehzahl der Spindel | 5000 1/min |
| Minimaler Abstand zwischen der Spindelachse und dem Tisch | 50 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Spindelachse und dem Tisch | 850 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 700 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 800 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 700 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 666.7 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 666.7 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 666.7 mm/s |
| Anzahl der T-Nuten im Tisch | 25 Stücke |
| Maschinenhöhe | 3300 mm |
| Maschinenlänge | 5500 mm |
| Maschinenbreite | 3160 mm |
| Maschinengewicht | 21 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| OKUMA OSP-U100M | |
| Arbeitstisch der Maschine – Rundtisch | |
























































