- UniMachines
- ›
- Spritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen ARBURG
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen ARBURG 470 C 1500-800
Kunststoffspritzgießmaschine ARBURG 470 C 1500-800
Kunststoffspritzgießmaschine ARBURG 470 C 1500-800 wurde durch den Maschinenhersteller ARBURG hergestellt. Maschine ARBURG 470 C 1500-800 wurde im Jahr 2006 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Tschechen |
| Woiwodschaft | Středočeský kraj |
| Baujahr | 2006 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Beladung | Der Käufer organisiert die Beladung auf eigene Kosten |
| Zahlung | Bei der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 200411 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Kurzschlusskraft | 153 t |
| Einspritzvolumen | 392 cm3 |
| Einspritzmasse | 359 g |
| Minimaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 250 mm |
| Maximaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 750 mm |
| Richtung der Formöffnung | 500 mm |
| Höhe der Aufspannplatte | 650 mm |
| Breite der Aufspannplatte | 650 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (horizontal) | 47 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (vertikal) | 470 mm |
| Auswerferkraft | 4.1 t |
| Auswerferhublänge | 175 mm |
| Schneckendurchmesser | 50 mm |
| Schneckenhublänge | 200 mm |
| Maximaler Spritzdruck | 200 MPa |
| Pumpenleistung | 30 kW |
| Füllmenge Ölbehälter | 235 l |
| Gesamtleistungsbedarf | 46.3 kW |
| Einspritzdüsenhublänge | 400 mm |
| Einspritzdüsen-Presskraft | 7.1 t |
| Maschinenlänge | 4900 mm |
| Maschinenbreite | 1595 mm |
| Maschinenhöhe | 1950 mm |
| Spritzgewicht | 5.5 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Technische Dokumentation | |











































