- UniMachines
- ›
- Spritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen Cnc machines
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen Cnc machines (OWNER/SELLER)
Kunststoffspritzgießmaschine Cnc machines (OWNER/SELLER)
Kunststoffspritzgießmaschine Cnc machines (OWNER/SELLER) wurde durch den Maschinenhersteller Cnc machines hergestellt. Maschine Cnc machines (OWNER/SELLER) wurde im Jahr 2021 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | China |
| Woiwodschaft | 江苏 |
| Baujahr | 2021 |
| Garantie | 3 Monate Garantie |
| Technischer Zustand | Neu |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 150 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Kurzschlusskraft | 5 t |
| Einspritzvolumen | 60 cm3 |
| Einspritzmasse | 20 g |
| Minimaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 600 mm |
| Maximaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 350 mm |
| Richtung der Formöffnung | 185 mm |
| Höhe der Aufspannplatte | 125 mm |
| Breite der Aufspannplatte | 136 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (horizontal) | 500 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (vertikal) | 260 mm |
| Auswerferkraft | 10 t |
| Auswerferhublänge | 340 mm |
| Schneckendurchmesser | 165 mm |
| Schneckenhublänge | 230 mm |
| Maximaler Spritzdruck | 600 MPa |
| Pumpenleistung | 1 kW |
| Füllmenge Ölbehälter | 6 l |
| Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
| Einspritzdüsenhublänge | 260 mm |
| Einspritzdüsen-Presskraft | 20 t |
| Betriebsdruck der Hydraulik | 600 MPa |
| Maschinenlänge | 850 mm |
| Maschinenbreite | 330 mm |
| Maschinenhöhe | 350 mm |
| Spritzgewicht | 0.06 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| cnc machines IPM10 MINI injection | |
| CNC-Steuerung | |
| Schließeinheit - hydraulisch | |
| Schließeinheit - Servomotor | |
| Schließeinheit - Schrauben | |
| Spritzaggregat horizontal | |
| Kunststoffförderer | |
| Kunststofftrockner | |
| Kernzüge | |
| CE-Konformitätserklärung | |

-m.png)
-1-s.png)
-2-s.png)







































