- UniMachines
- ›
- Spritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen DEMAG ERGOTECH
- ›
- Kunststoffspritzgießmaschinen DEMAG ERGOTECH 2500/630-1450
Kunststoffspritzgießmaschine DEMAG ERGOTECH 2500/630-1450
Kunststoffspritzgießmaschine DEMAG ERGOTECH 2500/630-1450 wurde durch den Maschinenhersteller DEMAG ERGOTECH hergestellt. Maschine DEMAG ERGOTECH 2500/630-1450 wurde im Jahr 2001 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Tschechen |
| Woiwodschaft | Středočeský kraj |
| Baujahr | 2001 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Beladung | Der Käufer organisiert die Beladung auf eigene Kosten |
| Zahlung | Bei der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Maschine abgeschaltet von der Infrastruktur |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Kurzschlusskraft | 254.9 t |
| Einspritzvolumen | 763 cm3 |
| Minimaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 330 mm |
| Maximaler Abstand zwischen den Aufspannplatten | 710 mm |
| Richtung der Formöffnung | 1385 mm |
| Höhe der Aufspannplatte | 950 mm |
| Breite der Aufspannplatte | 950 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (horizontal) | 630 mm |
| Abstand zwischen den Ständern (vertikal) | 630 mm |
| Auswerferhublänge | 200 mm |
| Schneckendurchmesser | 60 mm |
| Schneckenhublänge | 270 mm |
| Maximaler Spritzdruck | 1905 MPa |
| Pumpenleistung | 60 kW |
| Füllmenge Ölbehälter | 500 l |
| Gesamtleistungsbedarf | 110 kW |
| Einspritzdüsenhublänge | 270 mm |
| Maschinenlänge | 6500 mm |
| Maschinenbreite | 1900 mm |
| Maschinenhöhe | 2300 mm |
| Spritzgewicht | 13100 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Ergotech NC4 | |
| Technische Dokumentation | |
















































