- UniMachines
- ›
- Laserschneiden
- ›
- Laserschneiden 2D
- ›
- Laserschneiden 2D ERMAKSAN
- ›
- Laserschneiden 2D ERMAKSAN LASERMAK 6000 6X2
Laserschneide 2D ERMAKSAN LASERMAK 6000 6X2
| Nettopreis | 47452 EUR |
| Örtliche Steuer (VAT) | 23 % |
| Firma |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Straße und Hausnummer | Wita Stwosza 18/13 |
| Stadt | Jelenia Góra |
| Postleitzahl | 58-560 |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Land | Polen |
| Telefon | +48 603510566 |
| Kategorie | Laserschneiden ERMAKSAN › |
| Hersteller | ERMAKSAN › |
Laserschneide 2D ERMAKSAN LASERMAK 6000 6X2 wurde durch den Maschinenhersteller ERMAKSAN hergestellt. Maschine ERMAKSAN LASERMAK 6000 6X2 wurde im Jahr 2014 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Polen |
| Woiwodschaft | Dolnośląskie |
| Baujahr | 2014 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Laserleistung | 6 kW |
| Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 4000 kg |
| Maximale Blechstärke beim Schneiden (gewöhnlicher Stahl) | 25 mm |
| Maximale Blechstärke beim Schneiden (rostfreier Stahl) | 15 mm |
| Maximale Blechstärke beim Schneiden (Aluminium) | 12 mm |
| Vorschublänge Z-Achse | 150 mm |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 120 m/min |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 120 m/min |
| Maximale Verfahrgeschwindigkeit bei betätigten Antrieben der Achsen X und Y | 170 m/min |
| Präzise Positionierung | 0.03 mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 120 kW |
| Schneidgasverbrauch pro Stunde | 0 dm3 |
| Maschinenhöhe | 2280 mm |
| Maschinenlänge | 18820 mm |
| Maschinenbreite | 7005 mm |
| Maschinengewicht | 36.5 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| GE Fanuc series 31i-LB | |
| CNC-Steuerung | |
| Ethernet-Anschluss (LAN) | |
| USB-Stecker | |
| Flüssigkeitskühlung für Linsenfassung | |
| Lasergas CO2 | |
| Lasergas N2 | |
| Lasergas He | |
| Abgasabzug | |
| Beleuchtung | |














































