- UniMachines
- ›
- Laserschneiden
- ›
- Laserschneiden 2D
- ›
- Laserschneiden 2D MITSUBISHI
- ›
- Laserschneiden 2D MITSUBISHI ML 3015 eX-F40
Laserschneide 2D MITSUBISHI ML 3015 eX-F40
Nettopreis | 164033 EUR |
Örtliche Steuer (VAT) | 23 % |
Firma |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
Straße und Hausnummer | Wita Stwosza 18/13 |
Stadt | Jelenia Góra |
Postleitzahl | 58-560 |
Woiwodschaft | Dolnośląskie |
Land | Polen |
Telefon | +48 603510566 |
Kategorie | Laserschneiden MITSUBISHI › |
Hersteller | MITSUBISHI › |
Laserschneide 2D MITSUBISHI ML 3015 eX-F40 wurde durch den Maschinenhersteller MITSUBISHI hergestellt. Maschine MITSUBISHI ML 3015 eX-F40 wurde im Jahr 2016 erbaut.
Allgemeine Daten | |
---|---|
Standort | Polen |
Woiwodschaft | Dolnośląskie |
Baujahr | 2016 |
Garantie | Ohne Garantie |
Technischer Zustand | Sehr gut |
Zahlung | Vor der Abholung |
Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
Technische Parameter | |
---|---|
Laserleistung | 4 kW |
Maximale Tischbelastung (gleichmäßig) | 950 kg |
Maximale Blechstärke beim Schneiden (gewöhnlicher Stahl) | 25 mm |
Maximale Blechstärke beim Schneiden (rostfreier Stahl) | 20 mm |
Maximale Blechstärke beim Schneiden (Aluminium) | 15 mm |
Vorschublänge Z-Achse | 150 mm |
Maximale Verfahrgeschwindigkeit bei betätigten Antrieben der Achsen X und Y | 140 m/min |
Präzise Positionierung | 0.05 mm |
Maschinenhöhe | 2250 mm |
Maschinenlänge | 10340 mm |
Maschinenbreite | 3130 mm |
Maschinengewicht | 8.9 t |
Ausstattung | |
---|---|
MITSUBISHI M700 | |
CNC-Steuerung | |
Faserlaser | |
Servomotor für die X-Achse | |
Servomotor für die Y-Achse | |
Lasergas N2 | |
Lasergas He | |
Palettenwechsler | |
Filtersystem | |
Kompressor | |
Kühlaggregat |