- UniMachines
- ›
- Erodiermaschinen
- ›
- Startlochbohrmaschinen
- ›
- Startlochbohrmaschinen Ipretech Machinery Company limited
- ›
- Startlochbohrmaschinen Ipretech Machinery Company limited XF400
Startlochbohrmaschine Ipretech Machinery Company limited XF400
| Kategorie | Erodiermaschinen Ipretech Machinery Company limited › |
| Hersteller | Ipretech Machinery Company limited › |
ARCHIV INSERAT
Startlochbohrmaschine Ipretech Machinery Company limited XF400 wurde durch den Maschinenhersteller Ipretech Machinery Company limited hergestellt. Maschine Ipretech Machinery Company limited XF400 wurde im Jahr 2021 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | China |
| Woiwodschaft | 江苏 |
| Baujahr | 2021 |
| Garantie | 12 Monate Garantie |
| Technischer Zustand | Neu |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Käufer organisiert den Transport auf eigene Kosten |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | 150 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Maximaler Betriebsstrom | 50 A |
| Anzahl der CNC gesteuerten Achsen | 3 Stücke |
| Tischlänge | 320 mm |
| Tischbreite | 400 mm |
| Vorschublänge in der X-Achse | 300 mm |
| Vorschublänge in der Y-Achse | 400 mm |
| Vorschublänge in der Z-Achse | 360 mm |
| Vorschublänge in der W-Achse | 360 mm |
| Maximale Werkteillänge X | 300 mm |
| Maximale Werkteilbreite Y | 650 mm |
| Maximale Werkteilhöhe Y | 380 mm |
| Maximale Tischbelastung | 600 kg |
| Minimaler Elektrodendurchmesser | 0.2 mm |
| Maximaler Elektrodendurchmesser | 5 mm |
| Füllmenge Dielektrikum-Behälter | 1 l |
| Präzise Positionierung | 0 mm |
| Gesamtleistungsbedarf | 1.3 kW |
| Maschinenhöhe | 1750 mm |
| Maschinenlänge | 1250 mm |
| Maschinenbreite | 980 mm |
| Maschinengewicht | 600 t |
| Minimale Dielektrikumsmenge | 0.3 mm |
| Maximale Dielektrikumsmenge | 6 mm |
| Minimaler Abstand zwischen der Pinole und dem Tisch | 30 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Pinole und dem Tisch | 660 mm |
Ausstattung | |
|---|---|
| Ipretech Machinery Company Ltd XF400 | |
| NC-Steuerung | |
| Ethernet-Anschluss (LAN) | |
| Linearmotor der X-Achse | |
| Beleuchtung | |
| CE-Konformitätserklärung | |










































