- UniMachines
- ›
- Fräsmaschinen
- ›
- Universal-Fräsmaschinen
- ›
- Universal-Fräsmaschinen TOS
- ›
- Universal-Fräsmaschinen TOS FGS 25/32
Universal-Fräsmaschine TOS FGS 25/32
Universal-Fräsmaschine TOS FGS 25/32 wurde durch den Maschinenhersteller TOS hergestellt. Maschine TOS FGS 25/32 wurde im Jahr 1995 erbaut.
Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Standort | Deutschland |
| Woiwodschaft | Nordrhein-Westfalen |
| Baujahr | 1995 |
| Garantie | Ohne Garantie |
| Technischer Zustand | Gut |
| Beladung | Die Beladung wird vom Verkäufer organisiert und ist im Maschinenpreis enthalten |
| Zahlung | Vor der Abholung |
| Transport | Der Verkäufer organisiert den Transport gegen Aufpreis |
| Status | Probelauf möglich |
| Lagernummer | HH-001 |
Technische Parameter | |
|---|---|
| Arbeitstischlänge | 1000 mm |
| Arbeitstischbreite | 320 mm |
| Anzahl der Drehzahlstufen der Vertikalspindel | 2 Stücke |
| Minimale Vertikalspindeldrehzahl | 45 1/min |
| Maximale Vertikalspindeldrehzahl | 2240 1/min |
| Minimaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 80 mm |
| Maximaler Abstand zwischen der Spindel und dem Tisch | 500 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse X | 720 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Y | 360 mm |
| Mechanische Vorschublänge Achse Z | 420 mm |
| Anzahl der Stufen für Vorschubgeschwindigkeit | 13 Stücke |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse X | 1000 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Y | 1000 mm/s |
| Maximale Vorschubgeschwindigkeit Achse Z | 315 mm/s |
| Gesamtleistungsbedarf | 8 kW |
| Anzahl der T-Nuten im Tisch | 4 Stücke |
| Maschinenhöhe | 1820 mm |
| Maschinenlänge | 2560 mm |
| Maschinenbreite | 2560 mm |
| Maschinengewicht | 2.3 t |
Ausstattung | |
|---|---|
| Vertikalkopf schwenkbar um 1 Achse | |
| Vertikalkopf schwenkbar um 2 Achsen | |
| Vertikalkopf universal (horizontal - vertikal) | |
| Flüssigkeitskühlung | |
| Beleuchtung | |
| Technische Dokumentation | |













































